アクセサリーの詳細
クロマトグラフィーパイプライン
- 精密シームレスステンレスチューブ
- HPLCとGCパイプライン接続に適しています。
- 内外表面は滑らかで、光輝焼鈍した。ステンレスブレードリング接続に便利です。
OD:1/16" pkg | ||||
---|---|---|---|---|
ID(mm) | 3m | 5m | 10m | 25m |
0.13 | √ | √ | √ | × |
Part No. | RE-SS125-M3 | RE-SS125-M5 | RE-SS125-M10 | |
0.18 | √ | √ | √ | × |
Part No. | RE-SS126-M3 | RE-SS126-M5 | RE-SS126-M10 | |
0.25 | √ | √ | √ | × |
Part No. | RE-SS127-M3 | RE-SS127-M5 | RE-SS127-M10 | |
0.5 | √ | √ | √ | × |
Part No. | RE-SS128-M3 | RE-SS128-M5 | RE-SS128-M10 | |
0.75 | √ | √ | √ | × |
Part No. | RE-SS129-M3 | RE-SS129-M5 | RE-SS129-M10 | |
1.00 | √ | √ | √ | × |
Part No. | RE-SS130-M3 | RE-SS130-M5 | RE-SS130-M10 |

注: ご注文の際はご相談下さい。√ 以外のサイズも特注品で承ります。
高品質ステンレスチューブ
- ゼロデッドボリュウーム接続。
- カットは平らで、すぐに使用できます。
- 内外表面は滑らかで、光輝小焼鈍したステンレスブレードリング接続に便利です
OD:1/16 Length(mm) | ||||
---|---|---|---|---|
ID(mm) | 50 | 100 | 200 | 300 |
0.13 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-SS12505 | RE-SS12510 | RE-SS12520 | RE-SS12530 |
0.18 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-SS12605 | RE-SS12610 | RE-SS12620 | RE-SS12630 |
0.25 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-SS12705 | RE-SS12710 | RE-SS12720 | RE-SS12730 |
0.5 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-SS12805 | RE-SS12810 | RE-SS12820 | RE-SS12830 |
0.75 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-SS12905 | RE-SS12910 | RE-SS12920 | RE-SS12930 |
1.00 | - | - | - | - |
Part No. |
注: ご注文の際はご相談下さい。√ 以外のサイズも特注品で承ります。
ポリマーチューブ
- 白色透明
- 不純物がなく、高低温に耐え、接着しない。
- 強酸、強アルカリ、有機溶媒及び酸化剤の浸食に強く、優れた化学安定性を有する。
- 表面が非常に滑らかで摩擦係数が極めて低い。
FEPチューブOD:1/16"pkg | ||||
---|---|---|---|---|
ID(mm) | 3m | 5m | 10m | 25m |
0.5 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-F1605-3M | RE-F1605-5M | RE-F1605-10M | RE-F1605-25M |
0.75 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-F1608-3M | RE-F1608-5M | RE-F1608-10M | RE-F1608-25M |
1.00 | √ | √ | √ | √ | Part No. | RE-F1610-3M | RE-F1610-5M | RE-F1610-10M | RE-F1610-25M |
FEPチューブ OD:2mm(pkg) | ||||
---|---|---|---|---|
ID(mm) | 3m | 5m | 10m | 25m |
1.00 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-F2010-3M | RE-F2010-5M | RE-F2010-10M | RE-F2010-25M |
1.2 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-F2012-3M | RE-F2012-5M | RE-F2012-10M | RE-F2012-25M |
FEPチューブ OD:3mm(pkg) | ||||
ID(mm) | 3m | 5m | 10m | 25m |
1.20 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-F3012-3M | RE-F3012-5M | RE-F3012-10M | RE-F3012-25M |
2.00 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-F3020-3M | RE-F3020-5M | RE-F3020-10M | RE-F3020-25M |
FEPチューブ OD:1/8"(pkg) | ||||
ID(mm) | 3m | 5m | 10m | 25m |
1.60 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-F3116-3M | RE-F3116-5M | RE-F3116-10M | RE-F3116-25M |
2.00 | - | - | - | - |
Part No. | ||||
FEPチューブ OD:6mm(pkg) | ||||
ID(mm) | 3m | 5m | 10m | 25m |
4.00 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-F6040-3M | RE-F6040-5M | RE-F6040-10M | RE-F6040-25M |
FEPチューブ OD:1/4"(Qty/pkg) | ||||
ID(mm) | 3m | 5m | 10m | 25m |
4.35 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-F6343-3M | RE-F6343-5M | RE-F6343-10M | RE-F6343-25M |
注: ご注文の際はご相談下さい。 ✓以外のサイズも特注品で承ります。
PTFE チューブ
- 乳白色半透明
- 毒性が無く、不純物がなく、高低温に耐え、接着しない
- 化学安定性が良く、腐食に強く、ほとんどの化学薬品と溶剤に対して不活性性を示し、 強酸化アルカリ、水、各種有機溶剤に耐えられる。
- 表面が非常に滑らかで摩擦係数が極めて低い
PTFE チューブ OD:1/16"(pkg) | ||||
---|---|---|---|---|
ID(mm) | 3m | 5m | 10m | 25m |
0.5 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-PT1605-3M | RE-PT1605-5M | RE-PT1605-10M | RE-PT1605-25M |
0.75 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-PT1608-3M | RE-PT1608-5M | RE-PT1608-10M | RE-PT1608-25M | 1 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-PT1610-3M | RE-PT1610-5M | RE-PT1610-10M | RE-PT1610-25M |
PTFE チューブ OD:2mm(pkg) | ||||
ID(mm) | 3m | 5m | 10m | 25m |
1 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-PT2010-3M | RE-PT2010-5M | RE-PT2010-10M | RE-PT2010-25M |
1.2 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-PT2012-3M | RE-PT2012-5M | RE-PT2012-10M | RE-PT2012-25M |
PTFE チューブ OD:3mm(pkg) | ||||
ID(mm) | 3m | 5m | 10m | 25m |
1.2 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-PT3012-3M | RE-PT3012-5M | RE-PT3012-10M | RE-PT3012-25M |
2 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-PT3020-3M | RE-PT3020-5M | RE-PT3020-10M | RE-PT3020-25M |
PTFE チューブ OD:1/8"(pkg) | ||||
ID(mm) | 3m | 5m | 10m | 25m |
1.6 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-PT3116-3M | RE-PT3116-5M | RE-PT3116-10M | RE-PT3116-25M |
2 | - | - | - | - |
Part No. | ||||
PTFEチューブ OD:6mm(pkg) | ||||
ID(mm) | 3m | 5m | 10m | 25m |
4 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-PT6040-3M | RE-PT6040-5M | RE-PT6040-10M | RE-PT6040-25M |
PTFEチューブ OD:1/4"(pkg) | ||||
ID(mm) | 3m | 5m | 10m | 25m |
4.35 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-PT6343-3M | RE-PT6343-5M | RE-PT6343-10M | RE-PT6343-25M |
注: ご注文の際はご相談下さい。√ 以外のサイズも特注品で承ります。
チューブ切断工具
1/16"と 1/8"ステンレスチューブを切断するための理想的なツールで、 切欠きは平らでバリが接続部品を破損し てシール性が悪くなることを防止できます
ステンレスチューブカッター | ||||
---|---|---|---|---|
Part No. | Description | |||
RE-SS131 | 1/16"と 1/8"ステンレスチューブ用 | |||
RE-SS1311 | カッターホイールの替え刃 | |||
ステンレスチューブカッター | ||||
Part No. | Description | |||
RE-SS132 | 1/16"ステンレス/peekチューブの切断に使用 |

PEEK スクリュー




Part No. | RE-1601-5 | RE-1602-5 | RE-1603-5 | RE-1604-5 | RE-1605-5 | RE-1064R-5 | RE-1605R-5 | RE-3101-5 | RE-3102-5 | RE-3102R-5 |
Thread | 1/16”10-32 | 1/8”5/16-24 | ||||||||
Describe | Integrated | Split body | Integrated | Split body |
PEEKユニオン
ID (mm) | PEEKユニオン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Including screws | √ | × | √ | × | √ | × |
Part No. | RE-Z1606 | RE-Z160 | RE-Z3103 | RE-Z310 | RE-Z1631 | RE-Z163 |
Thread | 1/16" n=10-32 | in 10-32 - out 5/16-24 | ||||
Describe | 1/16" -1/16" | 1/16" -1/8" |

PEEKミキシングティー
ID (mm) | PEEKミキシングティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | |||
Including screws | √ | × | √ | × | ||
Part No. | RE-Z1636 | RE-Z163 | RE-Z3133 | RE-Z313 | ||
Thread | 1/16" n=10-32 | 1/8” n= 5/16-24 | ||||
Describe | 1/16" -1/16"-1/16" | 1/8" -1/8"-1/8" |

PEEK四方コネクター
ID (mm) | PEEK四方コネクター | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | |||
Including screws | √ | × | √ | × | ||
Part No. | RE-Z1646 | RE-Z164 | RE-Z3143 | RE-Z314 | ||
Thread | 1/16" n=10-32 | 1/8” n= 5/16-24 | ||||
Describe | 1/16" -1/16"-1/16"-1/16" | 1/8" -1/8"-1/8"-1/8" |

高圧 1/16 フィティング
フィティング

フェラル

カラム用接続チューブ

Part No. | RE-1607-5 | RE-1608-5 | RE-3104-5 | RE-1609-5 | RE-3105-5 | RE-1631-5 |
Thread | 1/16”10-32 | 1/8”5/16-24 | - | 1/16”-1/8" | 1/16”-1/8", in10-32 | out-5/16-24 |
Describe | Split body | Integrated |
高圧ステンレスジョイント




ID (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | |||
Including screws | √ | √ | √ | √ | ||
Part No. | RE-SS1610 | RE-SS1611 | RE-SS3106 | RE-SS1632 | ||
Thread | 1/16" n=10-32 | 1/8" n=5/16-24 | in 10-32 - out 5/16-24 | |||
Describe | 1/16" -1/16" | 1/8"-1/8" | 1/16" -1/8" |
ステンレスミキシングティー

ステンレス四方コネクター

ID (mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | |||
Including screws | √ | √ | √ | √ | ||
Part No. | RE-SS1637 | RE-SS3134 | RE-Z1638 | RE-Z3135 | ||
Thread | 1/16" n=10-32 | 1/8” n= 5/16-24 | 1/16" n=10-32 | 1/8” n= 5/16-24 | ||
Describe | 1/16" -1/16"-1/16" | 1/8" -1/8"-1/8" | 1/16" -1/16"-1/16"-1/16" | 1/8" -1/8"-1/8"-1/8" |