HPLC フィルターの詳細
ラスト移動相フィルター (溶液フィルター)
- OD 1/16” と1/8”チューブに最適。
- 平面構造設計、溶媒利用率を高める。
- 高品質316 L金属表面、耐食性
- 種の穴径を選択でき、顧客の異なる需要を満たす
ラスト移動相フィルター | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aperture | 2um | 5um | 10um | 10um | 20um | 20um |
Tube ID | 1/16" | 1/16" | 1/16" | 1/8" | 1/16" | 1/8" |
Part No. | RE-PM0500-2U | RE-PM0500-5U | RE-PM0500-10U | RE-PM0500-10U-H | RE-PM0500-20U | RE-PM0500-20U-H |
max flow | 28ml/min | 30ml/mi | 35ml/ mi |

LC インレットソルベントフィルター
溶液フィルター OD12.7mm | ||||
---|---|---|---|---|
Aperture | 5um | |||
Tube ID | 1/16" | 1/16" | 1/16" / 2mm /3mm | 1/8" 5/16-24 |
Part No. | RE-B0510-5U-A | RE-B0510-5U-B | RE-B0510-5U-C | RE-B0510-5U-D |
max flow | 35ml/min | |||
Aperture | 10um | |||
Tube ID | 1/16" | 1/16" | 1/16" / 2mm /3mm | 1/8" 5/16-24 |
Part No.: | RE-B0510-10U-A | RE-B0510-10U-B | RE-B0510-10U-C | RE-B0510-10U-D |
max flow | 35ml/min | 100ml/min | ||
Aperture | 20um | |||
Tube ID | 1/16" | 1/16" | 1/8" 5/16-24 | |
Part No.: | RE-B0510-20U-A | RE-B0510-20U-B | RE-B0510-20U-C | RE-B0510-20U-D |
max flow | 35ml/min | 120ml/min | ||
溶液フィルター OD25mm | ||||
Aperture | 5um | 10um | 20um | -- |
Tube ID | 1/16" | 1/16" | 1/8" | -- |
Part No.: | RE-B0525-5U-A | RE-B0525-10U-B | RE-B0525-20U-C | -- |
max flow | 50ml/min | 80ml/min | 100ml/min | -- |
注:上記データはメタノール/水(1:1)で流量を測定した。


インラインフィルター
- UPLCシステムのカラムの前のろ過に適している
- 良質ステンレスで耐食性に優れている。
- 洗浄 交換が容易
- デッドボリュームが少なく、液漏れがなく、低背圧。
- 金属平面シール、耐高圧性能が良い。
UPLC インラインフィルター | フィルタコア | |||
---|---|---|---|---|
ID(mm) | 0.5um | 2um | 0.5 | 2um |
Φ2.1 | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-SS0601-05 | RE-SS0601-2 | RE-SS0601-05-5P | RE-SS0601-2-5P |
Description | 10-32 SS316Lブレードリング | SS,ろ過面積Φ2.4*1.5mm | ||
Φ3.0 | √ | √ | √ | √ |
Part No.: | RE-SS0602-05 | RE-SS0602-2 | RE-SS0602-05-5P | RE-SS0602-2-5P |
Description | 10-32 SS316Lブレードリング | SS,ろ過面積Φ3.0*1.5mm |

HPLC インラインフィルター | フィルタコア | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ID(mm) | 0.5um | 2um | 0.5um | 2um | 0.5 | 2um |
Φ2.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Part No.: | RE-SS0603-05A | RE-SS0603-2A | RE-SS0603-05B | RE-SS0603-2B | RE-SS0603-05-5P | RE-SS0603-2-5P |
Description | 10-32 SS316Lブレードリング | 10-32 PEEKブレードリング | PEEK/ SS,ろ過面積Φ2.4*1.5mm | |||
Φ3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-SS0604-05A | RE-SS0604-2A | RE-SS0604-05B | RE-SS0604-2B | RE-SS0604-05-5P | RE-SS0604-2-5P |
Description | 10-32 SS316Lブレードリング | 10-32 PEEKブレードリング | PEEK/ SS,ろ過面積Φ3.0*1.5mm |

インラインフィルター
HPLC インラインフィルター | |||||
---|---|---|---|---|---|
ID(mm) | 2um(PEEK) | 2um(PTFE) | 5um(PEEK) | 5um(PEEK) | |
Φ10 | √ | √ | √ | √ | |
Part No. | RE-SS0606-2 | RE-SS0606-2C | RE-SS0606-5 | RE-SS0606-5C | |
Φ20 | √ | √ | √ | √ | |
Part No. | RE-SS0607-2 | RE-SS0607-2C | RE-SS0607-5 | RE-SS0607-5C | |
ID(mm) | 2um(PTFE) | 5um(PTFE) | 10um(PTFE) | 20um(PTFE) | |
Φ30 | √ | √ | √ | × | |
Part No. | RE-SS0608-2 | RE-SS0608-5 | RE-SS068-10 | ||
Φ50 | × | √ | √ | √ | |
Part No. | RE-SS0609-5 | RE-SS0609-10 | RE-SS0609-20 |
