HPLCカラム
- 材質:全体に高品質316Lステンレス材を用いて加工している。
- 仕上げ度:カラム管内壁の粗さ Ra< 0.2 um。
- 最大使用圧力:カラムの規格と構造によって最大使用圧力は異なるが、最大使用圧力は10000 psiである。
- 専門機関による試験で、装墳後のカラム効果が高いことが実証されている。
- 輸入工作機械での製作で、表面は光沢がありデッドボリュウ-ムは小さい。
- カラム入口の微孔内は光沢があり、バリがなく、流動性が良い。
- 超音波アルコール洗浄しており、 直接充墳することができる。
- 最低使用温度‐52℃、最高動作温度218℃


構造概略図A

構造概略図B

構造概略図C

構造概略図D

構造概略図E
UPLCステンレス製カラム
ID (mm) | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | ✕ | √ | √ | √ | √ | √ | ✕ |
Part No. | RE-SS2.1-30-U | RE-SS2.1-50-U | RE-SS2.1-100-U | RE-SS2.1-150-U | RE-SS2.1-250-U | ||
3.0 | ✕ | √ | √ | √ | √ | √ | ✕ |
Part No. | RE-SS3.0-30-U | RE-SS3.0-50-U | RE-SS3.0-100-U | RE-SS3.0-150-U | RE-SS3.0-250-U |
HPLC ステンレス製カラム
ID (mm) | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | – |
Part No. | RE-SS2.1-20-HB | RE-SS2.1-30-HB | RE-SS2.1-50-HB | RE-SS2.1-100-HB | RE-SS2.1-150-HB | RE-SS2.1-250-HB | |
3.0 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | – |
Part No. | RE-SS3.0-30-HB | RE-SS3.0-50-HB | RE-SS3.0-100-HB | RE-SS3.0-150-HB | RE-SS3.0-250-HB | ||
4.0 (B) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | – |
Part No. | RE-SS4.0-20-HB | RE-SS4.0-30-HB | RE-SS4.0-50-HB | RE-SS4.0-100-HB | RE-SS4.0-150-HB | RE-SS4.0-250-HB | |
4.0 (C) | √ | √ | √ | √ | √ | – | |
Part No. | RE-SS4.0-30-HC | RE-SS4.0-50-HC | RE-SS4.0-100-HC | RE-SS4.0-150-HC | RE-SS4.0-250-HC | ||
4.6 (B) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | – |
Part No. | RE-SS4.6-20-HB | RE-SS4.6-30-HB | RE-SS4.6-50-HB | RE-SS4.6-100-HB | RE-SS4.6-150-HB | RE-SS4.6-250-HB | |
4.6 (C) | √ | √ | √ | √ | √ | – | |
Part No. | RE-SS4.6-30-HC | RE-SS4.6-50-HC | RE-SS4.6-100-HC | RE-SS4.6-150-HC | RE-SS4.6-250-HC | ||
8.0 (B) | √ | √ | √ | √ | √ | - | |
Part No. | RE-SS8.0-30-HB | RE-SS8.0-50-HB | RE-SS8.0-100-HB | RE-SS8.0-150-HB | RE-SS8.0-250-HB | RE-SS8.0-300-HB | |
8.0 (C) | ✕ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-SS8.0-30-HC | RE-SS8.0-50-HC | RE-SS8.0-100-HC | RE-SS8.0-150-HC | RE-SS8.0-250-HC | RE-SS8.0-300-HC | |
10 (B) | ✕ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-SS10-30-HB | RE-SS10-50-HB | RE-SS10-100-HB | RE-SS10-150-HB | RE-SS10-250-HB | RE-SS10-300-HB | |
10 (C) | ✕ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-SS10-30-HC | RE-SS10-50-HC | RE-SS10-100-HC | RE-SS10-150-HC | RE-SS10-250-HC | RE-SS10-300-HC | |
15 (B) | ✕ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-SS15-30-HB | RE-SS15-50-HB | RE-SS15-150-HB | RE-SS15-150-HB | RE-SS15-250-HB | RE-SS15-300-HB | |
15 (C) | ✕ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-SS15-30-HC | RE-SS15-50-HC | RE-SS15-150-HC | RE-SS15-150-HC | RE-SS15-250-HC | RE-SS15-300-HC |
分取ステンレス製カラム
ID(mm) | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 (B) | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-SS20-50-HB | RE-SS20-100-HB | RE-SS20-150-HB | RE-SS20-250-HB | RE-SS20-300-HB | ||
20 (C) | - | - | √ | √ | √ | √ | √ |
Part No. | RE-SS20-30-HC | RE-SS20-50-HC | RE-SS20-100-HC | RE-SS20-150-HC | RE-SS20-250-HC | RE-SS20-300-HC | |
20 (D) | × | × | × | √ | √ | √ | - |
Part No. | RE-SS20-100-HD | RE-SS20-150-HD | RE-SS30-250-HB | ||||
30 (B) | × | - | √ | √ | √ | √ | - |
Part No. | RE-SS30-50-HB | RE-SS30-100-HB | RE-SS30-150-HB | RE-SS20-250-HB | |||
30 (C) | × | - | √ | √ | √ | √ | - |
Part No. | RE-SS30-50-HC | RE-SS30-100-HC | RE-SS30-150-HC | RE-SS30-250-HC | |||
30 (D) | × | × | - | √ | √ | √ | - |
Part No. | RE-SS30-100-HD | RE-SS30-150-HD | RE-SS30-250-HD | ||||
30 (E) | × | × | × | √ | √ | √ | - |
Part No. | RE-SS30-100-HE | RE-SS30-150-HE | RE-SS30-250-HE | ||||
50 (D) | × | × | - | √ | √ | √ | - |
Part No. | RE-SS50-100-HD | RE-SS50-150-HD | RE-SS50-250-HD | ||||
50 (E) | × | × | - | √ | √ | √ | - |
Part No. | RE-SS50-100-HE | RE-SS50-150-HE | RE-SS50-250-HE |
※ 特殊仕様はメーカーに相談して加工・カスタマイズすることができる。